Bảng giá vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam
Tổng tiền hàng = (Giá sản phẩm trên web + phí ship nội địa TQ + %phí dịch vụ) * tỷ giá NDT + phí VC từ TQ về Việt Nam
1. Chi phí một đơn hàng ORDER
GIẢI THÍCH | BẮT BUỘC | TUỲ CHỌN | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm trên web | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ||
2. Phí ship nội địa |
Phí chuyển hàng từ nhà cung(shop) cấp tới kho của Gia Vũ Logistics tại Trung Quốc
|
||
3. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Nhaphanggiagoc.vn | ||
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Gia Vũ tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ||
7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Gia Vũ Logistics tại Việt Nam tới nhà của quý khách |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
Cọc 100% | Giảm 50% phí dịch vụ |
Trên 50 Triệu | 1% |
Từ 15 Triệu - dưới 50 Triệu | 1,8% |
Từ 3 Triệu - dưới 15 Triệu | 2% |
Từ 1 Triệu - dưới 3 Triệu | 2,5% |
Dưới 1 Triệu | 3% |
3. Cước phí vận chuyển
a. Tính theo cân nặng(kg)
TRỌNG LƯỢNG(KG) | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|
<= 10kg | 26,000 đ | 29,000 đ |
10kg → 30kg | 25,000 đ | 28,000 đ |
30kg → 100kg | 24,000 đ | 27,000 đ |
100kg → 350kg | 23,000 đ | 26,000 đ |
> 350kg | Liên hệ | Liên hệ |
b.Tính theo khối(m3)
KHỐI LƯỢNG(TÍNH/M 3) | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|
> 20m 3 | Liên hệ | Liên hệ |
> 10 → 20m 3 | 3,300,000 đ | 3,700,000 đ |
> 5 → 10m 3 | 3,500,000 đ | 3,900,000 đ |
≤ 5m 3 | 3,700,000 đ | 4,100,000 đ |
Cân nặng được tính theo 2 cách: cân thực tế và cân quy đổi, cân nào nặng hơn công ty sẽ tính cước cân nặng theo cân đấy.
– Cân nặng quy đổi ra cân (kg) = Dài (cm) x Rộng (cm)x Cao (cm)/6.000
– Công thức quy đổi ra thể tích (m 3) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) /1.000.000
- Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh
- Tính giá vận chuyển khi hàng về
- Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh/hàng.
- Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:
Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi
Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
4. Bảng phí đặt cọc đơn hàng
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ CỌC |
---|---|
0 - 1 Triệu | 90% |
1 Triệu - 3 Triệu | 85% |
3 Triệu - 15 Triệu | 80% |
15 Triệu - 30 Triệu | 75% |
30 Triệu - 50 Triệu | 70% |
50 Triệu - 100 Triệu | 65% |
100 Triệu - 10 Tỷ | 60% |
5. Bảng giá đơn hàng ký gửi (Vận chuyển hộ)
a. Những khách hàng có lượng hàng nhiều liên hệ với Hotline 0981655155(Zalo) để được nhận giá ưu đãi
b. Đối với những hàng hóa có giá trị cao, quý khách nên mua bảo hiểm hoặc đóng gỗ cho lô hàng
c. Bảng giá cước vận chuyển hộ:
CÂN NẶNG | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|
Dưới 10kg | 29.000 đ | 31.000 đ |
Từ 10 đến dưới 30kg | 28.000 đ | 30.000 đ |
Từ 30 đến dưới 100kg | 27.000 đ | 29.000 đ |
Từ 100 đến dưới 300kg | 26.000 đ | 28.000 đ |
Trên 500kg | Liên hệ | Liên hệ |
6. Bảng giá vận chuyển với hàng nặng
TÊN | LOẠI | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|---|
> 2 tấn | tấn | 17,000 đ | 20,000 đ |
> 5 tấn | tấn | 16,000 đ | 19,000 đ |
> 10 tấn | tấn |
Liên hệ
|
Liên hệ
|
Chính ngạch | tấn | Liên hệ | Liên hệ |
7. Phí kiểm đếm
SỐ LƯỢNG | GIÁ(VNĐ/1 SẢN PHẨM |
---|---|
500 - 5000 sản phẩm | 500 đ |
300 - 500 sản phẩm | 700 đ |
200 - 300 sản phẩm | 1000 đ |
100 - 200 sản phẩm | 1500 đ |
10 - 100 sản phẩm | 2000 đ |
3 - 10 sản phẩm | 2500 đ |
1 - 3 sản phẩm | 3000 đ |
8. Phí đóng gỗ
KG ĐẦU TIÊN | KG TIẾP THEO | |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ | 0,8 tệ |